종로구시설관리공단

바로가기 메뉴
주메뉴 바로가기
본문 바로가기
글자크기
날씨정보
구름약간
21°C 10.11(수)
  • 미세먼지 농도 아이콘미세먼지 매우좋음
  • 초미세먼지 농도 아이콘초미세먼지 좋음

경영평가

  • 페이지 인쇄
게시물 검색
2023년 경영실적평가 결과
평가대상 : 2022년도 사업연도 공단 경영실적
평가기간 : 2023.4.19(서면 및 현장평가)
평가기관 : 지방공기업평가원
평가결과 : '다'급
2022년 경영실적평가 결과
평가지표 지표성격 평가결과
배점 평점 등급 득점
1. 경영관리 63 84.35 보통 53.14
1-1. 리더십 15 84.67 보통 12.7
1-1-1. 경영층의 리더십 혼합 5 85.2 양호 4.26
1-1-2. 전략경영 혼합 5 89.8 양호 4.49
1-1-3. 혁신성과 혼합 5 79 미흡 3.95
1-2. 경영시스템 13 77.69 미흡 10.1
1-2-1. 조직·인사관리 혼합 5 78 미흡 3.9
1-2-2. 재무관리 혼합 8 77.5 미흡 6.2
1-3. 일자리확대 6 100 우수 6
1-3-1. 일자리 창출 및 일·가정 양립 혼합 6 100 우수 6
1-4. 사회적책임 29 89.93 보통 24.34
1-4-1. 소통 및 참여 혼합 5 76.8 미흡 3.84
1-4-2. 윤리경영 정성 5 90.4 우수 4.52
1-4-3. 재난·안전관리 혼합 10 82.3 보통 8.23
1-4-4. 지역상생발전 혼합 9 86.11 양호 7.75
2. 경영성과 37 89.11 양호 32.97
2-1. 주요사업 19 92.89 우수 17.65
2-1-1. 시설유지관리 및 활성화 노력 정성 6 77.5 미흡 4.65
2-1-2. 사업수입 정량 7 100 우수 7
2-1-3. 1인당 시설관리실적 정량 6 100 우수 6
2-2. 경영효율성과 10 78.4 미흡 7.84
2-2-1. 대행사업비절감률 정량 8 73.05 매우미흡 5.84
2-2-2. 노동생산성 정량 2 100 우수 2
2-3. 고객만족성과 8 93.5 우수 7.48
2-3-1. 고객만족도 정량 8 93.5 우수 7.48
평점 합 계 100 86.11 86.11
정량점수 49.5 86.87 43
정성점수 50.5 83.15 41.99
가점 2.6 1.12