종로구시설관리공단

바로가기 메뉴
주메뉴 바로가기
본문 바로가기
글자크기
날씨정보
구름약간
21°C 10.11(수)
  • 미세먼지 농도 아이콘미세먼지 매우좋음
  • 초미세먼지 농도 아이콘초미세먼지 좋음

연도별 경영 목표

  • 페이지 인쇄
게시물 검색

지방공기업법 제76조 규정에 의하여 설립된 종로구시설관리공단은 체육장, 공원시설물, 공영주차장 사업 등을 효율적으로 운영하여 생활체육 저변확대와 책임있는 서비스 제공으로 경영의 합리화를 도모함으로써 구민생활 편익과 복리증진에 기여하고자 합니다.

2026년도 계량목표
(단위:천원)
2026년 경영목표 : 구 분, 2026년 목표 , 구성비(%) , 2025년 목표 , 구성비(%) , 증(△)감, 증감률
구분 2026년 목표 구성비(%) 2025년 목표 구성비(%) 증(△)감 증감률
경영관리부 171,109 0.7 151,500 0.7 19,609 12.9%
공원시설물관리 464,400 2.0 427,275 1.9 37,125 8.7%
광화문지하보도광고물 47,378 0.2 55,599 0.2 △8,221 △14.8%
종로구립탁구장 46,000 0.2 34,386 0.2 11,614 33.8%
공유재산관리 158,292 0.7 171,428 0.8 △13,136 △7.7%
종량제봉투관리 7,200,000 31.4 7,200,000 31.7 - 0.0%
올림픽기념국민생활관 2,943,033 12.8 2,848,208 12.6 94,825 3.3%
한강다목적운동장 15,552 0.1 15,552 0.1 - 0.0%
와룡스포츠센터 110,264 0.5 110,264 0.5 - 0.0%
종로구민회관 2,260,834 9.8 2,141,590 9.4 119,244 5.6%
동부여성문화센터 125,132 0.5 134,592 0.6 △9,460 △7.0%
종로문화체육센터 1,798,629 7.8 1,807,329 8.0 △8,700 △0.5%
삼 청 테 니 스 장 205,620 0.9 205,620 0.9 - 0.0%
옥인스포츠센터 247,260 1.6 - 0.0 247,260 -
전략기획부 - 0.0 - 0.0 - -
고객지원부 - 0.0 - 0.0  - -
혜명아이들놀이터 - 0.0 - 0.0 - -
동청사관리 - 0.0 - 0.0 - -
보훈회관관리 - 0.0 - 0.0 - -
인사동문화지구관리 - 0.0 - 0.0 - -
감사팀 - 0.0 - 0.0 - -
공영주차장 1,861,956 8.1 1,951,640 8.6 △89,684 △4.6%
거주자우선주차장 3,466,746 15.1 3,776,220 16.6 △309,474 △8.2%
견인보관소 165,504 1.0 - 0.0 165,504 -
방송대거주자우선주차장 1,666,824 7.3 1,650,000 7.3 16,824 1.0%
합계 22,954,533 100 22,681,203 100 273,330 1.2%

지방공기업법 제76조 규정에 의하여 설립된 종로구시설관리공단은 체육장, 공원시설물, 공영주차장 사업 등을 효율적으로 운영하여 생활체육 저변확대와 책임있는 서비스 제공으로 경영의 합리화를 도모함으로써 구민생활 편익과 복리증진에 기여하고자 합니다.

2025년도 계량목표
(단위:천원)
2022년도 계량목표
구 분 2025년도
목표
구성비(%) 2024년도
목표
구성비(%) 증(△)감 증감률
합계 22,681,203 100.0 14,399,632 100.0 8,281,571 57.5%
경영관리부 151,500 0.7 100,000 0.7 51,500 51.5%
공원시설물 427,275 1.9 462,619 3.2 △35,344 △7.6%
광화문지하보도 55,599 0.2 74,213 0.5 △18,614 △25.1%
종로구립탁구장 34,386 0.2 34,855 0.2 △469 △1.3%
공유재산관리 171,428 0.8 221,783 1.5 △50,355 △22.7%
종량제봉투관리 7,200,000 31.7 - 0.0 7,200,000 -
올림픽기념국민생활관 2,848,208 12.6 3,136,459 21.8 △288,251 △9.2%
와룡스포츠센터 110,264 0 124,001 0.9 △13,737 △11.1%
한강다목적운동장 15,552 0.1 15,552 0.1 - 0.0%
종로구민회관 2,141,590 9.4 2,196,656 15.3 △55,066 △2.5%
동부여성문화센터 134,592 0.6 85,200 0.6 49,392 58.0%
종로문화체육센터 1,807,329 8.0 1,773,950 12.3 33,379 1.9%
삼 청 테 니 스 장 205,620 0.9 215,220 1.5 △9,600 △4.5%
전략기획부 - - - 0.0 - 0.0%
동청사관리 - - - 0.0 - 0.0%
보훈회관관리 - - - 0.0 - 0.0%
인사동문화지구관리 - - - 0.0 - 0.0%
고객지원부 - - - 0.0 - 0.0%
혜명아이들놀이터 - - - 0.0 - 0.0%
공원시설물 379,942 2.9 388,902 3.5 △ 8,960 △ 2.3%
광화문지하보도 70,717 0.5 40,000 0.4 30,717 76.8%
종로구립탁구장 33,332 0.3 28,073 0.3 5,259 18.7%
기획감사실 - - - - - 0.0%
해명아이들놀이터 - - - - - 0.0%
공영주차장 1,951,640 8.6 2,073,900 14.4 △122,260 △5.9%
거주자우선주차장 3,776,220 16.6 2,485,224 17.3 1,290,996 51.9%
방송통신대학교거주자우선주차장 1,650,000 7.3 1,400,000 9.7 250,000 17.9%
합계 22,681,203 100.0 14,399,632 100.0 8,281,571 57.5%