종로구시설관리공단

바로가기 메뉴
주메뉴 바로가기
본문 바로가기
글자크기
날씨정보
구름약간
21°C 10.11(수)
  • 미세먼지 농도 아이콘미세먼지 매우좋음
  • 초미세먼지 농도 아이콘초미세먼지 좋음

경영평가

  • 페이지 인쇄
게시물 검색
2024년 경영실적평가 결과
평가대상 : 2023년도 사업연도 공단 경영실적
평가기간 : 2024.4.26.(비대면 영상방식)
평가기관 : 지방공기업평가원
평가결과 : '다'급
2024년 경영실적평가 결과
평가지표 지표성격 평가결과
배점 평점 등급 득점
1. 경영관리 50 85.72 2 42.86
1-1. 리더십·전략 12 84.17 2 10.1
1-1-1. 경영층의 리더십 혼합 5 84.6 2 4.23
1-1-2. 전략 및 혁신 정성 7 83.86 2 5.87
1-2. 경영시스템 19 85.95 2 16.33
1-3-1. 조직·인사관리 혼합 5 83.4 2 4.17
1-3-2. 윤리경영 혼합 4 75.5 3 3.02
1-3-3. 재무관리 혼합 10 91.4 1 9.14
1-3. 사회적 책임 19 86.47 2 16.43
1-4-1. 지역상생·협력 정성 5 88.6 2 4.43
1-4-2. 안전 및 환경 혼합 10 85.8 2 8.58
1-4-3. 소통 및 참여 정성 4 85.5 2 3.42
2. 경영성과 50 86.26 2 43.13
2-1. 주요사업성과 19 94.84 1 18.02
2-1-1. 시설유지관리 및 활성화 노력 정성 6 83.67 2 5.02
2-1-2. 사업수입 정량 7 100 1 7
2-1-3. 1인당 시설관리실적 정량 6 100 1 6
2-2. 경영효율성과 13 78 3 10.14
2-4-1. 대행사업비절감률 정량 8 64.26 4 5.14
2-4-2. 노동생산성 정량 5 100 1 5
2-3. 고객만족성과 8 89.25 2 7.14
2-5-1. 고객만족도 정량 8 89.25 2 7.14
2-4. 권장정책성과 10 78.3 3 7.83
2-6-1. 권장정책 목표 달성도 정량 10 78.3 3 7.83
정량점수 53 86.74 45.97
정성점수 47 84.51 39.72
가점 0.5 0.3
합계 100 85.99 85.99