종로구시설관리공단

바로가기 메뉴
주메뉴 바로가기
본문 바로가기
글자크기
날씨정보
구름약간
21°C 10.11(수)
  • 미세먼지 농도 아이콘미세먼지 매우좋음
  • 초미세먼지 농도 아이콘초미세먼지 좋음

경영평가

  • 페이지 인쇄
게시물 검색
2025년 경영실적평가 결과
평가대상 : 2024년도 사업연도 공단 경영실적
평가기간 : 2025. 4. 22.(비대면 영상방식)
평가기관 : 지방공기업평가원
평가결과 : '다'급
2025년 경영실적평가 결과
평가지표 지표성격 평가결과
배점 평점 등급 득점
1. 경영관리 50.00 82.46 보통 41.23
1-1. 리더십·전략 12.00 84.67 보통 10.16
1-1-1. 경영층의 리더십 혼합 5.00 85.40 양호 4.27
1-1-2. 전략 및 혁신 혼합 7.00 84.14 보통 5.89
1-2. 경영시스템 19.00 84.37 보통 16.03
1-3-1. 재무관리 혼합 10.00 90.20 우수 9.02
1-3-2. 조직·인사관리 혼합 5.00 78.20 미흡 3.91
1-3-3. 윤리경영 혼합 4.00 77.50 미흡 3.10
1-3. 사회적 책임 19.00 79.16 미흡 15.04
1-4-1. 지역상생·협력 정성 5.00 92.60 우수 4.63
1-4-2. 안전 및 환경 혼합 10.00 70.40 매우미흡 7.04
1-4-3. 소통 및 참여 정성 4.00 84.25 보통 3.37
2. 경영성과 50.00 89.48 양호 44.74
2-1. 주요사업성과 19.00 93.16 우수 17.70
2-2-1. 시설 유지관리 및 활성화 노력 정성 6.00 79.33 미흡 4.76
2-2-2. 사업수입 정량 7.00 100.00 1 7.00
2-2-3. 1인당 시설관리실적 정량 6.00 99.03 1 5.94
2-2. 경영효율성과 13.00 87.23 양호 11.34
2-3-1. 대행사업비절감률 정량 8.00 79.80 3 6.38
2-3-2. 노동생산성 정량 2.00 100.00 1 2.00
2-3-3. 사업수지비율 정량 3.00 98.66 1 2.96
2-3. 고객만족성과 8.00 93.13 우수 7.45
2-4-1. 고객만족도 정량 8.00 93.13 1 7.45
2-4. 권장정책성과 10.00 82.50 보통 8.25
2-5-1. 권장정책 목표 달성도 정량 10.00 82.50 2 8.25
정량점수 53.70 87.78 47.14
정성점수 46.30 83.11 38.48
가점 1.00 0.35
합계 100 85.97 85.97
2024년 경영실적평가 결과
평가대상 : 2023년도 사업연도 공단 경영실적
평가기간 : 2024.4.26.(비대면 영상방식)
평가기관 : 지방공기업평가원
평가결과 : '다'급
2024년 경영실적평가 결과
평가지표 지표성격 평가결과
배점 평점 등급 득점
1. 경영관리 50 85.72 2 42.86
1-1. 리더십·전략 12 84.17 2 10.1
1-1-1. 경영층의 리더십 혼합 5 84.6 2 4.23
1-1-2. 전략 및 혁신 정성 7 83.86 2 5.87
1-2. 경영시스템 19 85.95 2 16.33
1-3-1. 조직·인사관리 혼합 5 83.4 2 4.17
1-3-2. 윤리경영 혼합 4 75.5 3 3.02
1-3-3. 재무관리 혼합 10 91.4 1 9.14
1-3. 사회적 책임 19 86.47 2 16.43
1-4-1. 지역상생·협력 정성 5 88.6 2 4.43
1-4-2. 안전 및 환경 혼합 10 85.8 2 8.58
1-4-3. 소통 및 참여 정성 4 85.5 2 3.42
2. 경영성과 50 86.26 2 43.13
2-1. 주요사업성과 19 94.84 1 18.02
2-1-1. 시설유지관리 및 활성화 노력 정성 6 83.67 2 5.02
2-1-2. 사업수입 정량 7 100 1 7
2-1-3. 1인당 시설관리실적 정량 6 100 1 6
2-2. 경영효율성과 13 78 3 10.14
2-4-1. 대행사업비절감률 정량 8 64.26 4 5.14
2-4-2. 노동생산성 정량 5 100 1 5
2-3. 고객만족성과 8 89.25 2 7.14
2-5-1. 고객만족도 정량 8 89.25 2 7.14
2-4. 권장정책성과 10 78.3 3 7.83
2-6-1. 권장정책 목표 달성도 정량 10 78.3 3 7.83
정량점수 53 86.74 45.97
정성점수 47 84.51 39.72
가점 0.5 0.3
합계 100 85.99 85.99